Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 15 | 22 | 0 | 16 | SW | 1016 | 1022 |
2 | 12 | 26 | 0 | 12 | NE | 1017 | 1021 |
3 | 15 | 27 | 1 | 19 | NE | 1012 | 1017 |
4 | 16 | 23 | 0 | 13 | SW | 1010 | 1014 |
5 | 16 | 25 | 0 | 17 | SW | 1010 | 1012 |
6 | 16 | 20 | 5 | 11 | NE | 1010 | 1013 |
7 | 16 | 24 | 2 | 12 | N | 1013 | 1016 |
8 | 17 | 25 | 8 | 23 | NE | 1013 | 1014 |
9 | 18 | 28 | 0 | 8 | NE | 1011 | 1012 |
10 | 17 | 26 | 1 | 12 | NE | 1010 | 1013 |
11 | 15 | 22 | 27 | 25 | SW | 1008 | 1012 |
12 | 14 | 21 | 3 | 21 | NW | 1009 | 1017 |
13 | 11 | 24 | 0 | 12 | W | 1017 | 1020 |
14 | 13 | 20 | 2 | 16 | SW | 1018 | 1019 |
15 | 14 | 22 | 0 | 12 | NW | 1017 | 1019 |
16 | 12 | 21 | 0 | 17 | SW | 1017 | 1021 |
17 | 13 | 21 | 0 | 21 | SW | 1020 | 1024 |
18 | 16 | 23 | 3 | 13 | SW | 1023 | 1026 |
19 | 14 | 26 | 0 | 14 | NE | 1023 | 1027 |
20 | 15 | 30 | 0 | 14 | NE | 1019 | 1023 |
21 | 15 | 24 | 0 | 22 | NE | 1020 | 1025 |
22 | 10 | 22 | 0 | 29 | NE | 1025 | 1029 |
23 | 10 | 24 | 0 | 23 | NE | 1023 | 1028 |
24 | 12 | 25 | 0 | 22 | NE | 1021 | 1024 |
25 | 13 | 27 | 0 | 24 | NE | 1021 | 1023 |
26 | 16 | 29 | 0 | 24 | NE | 1020 | 1023 |
27 | 16 | 31 | 0 | 18 | NE | 1018 | 1021 |
28 | 17 | 29 | 0 | 25 | NE | 1015 | 1019 |
29 | 16 | 30 | 0 | 27 | NE | 1012 | 1017 |
30 | 19 | 34 | 0 | 15 | NE | 1009 | 1013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 19.83 | 52 |
|
|
|
|
JUIN 2018