Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 15 | 29 | 0 | 14 | SW | 1020 | 1024 |
2 | 17 | 28 | 0 | 19 | SW | 1019 | 1021 |
3 | 16 | 21 | 0 | 14 | SW | 1019 | 1022 |
4 | 9 | 23 | 0 | 16 | SW | 1021 | 1024 |
5 | 10 | 21 | 4 | 27 | SW | 1009 | 1022 |
6 | 10 | 18 | 5 | 62 | W | 1005 | 1020 |
7 | 11 | 21 | 0 | 20 | W | 1020 | 1025 |
8 | 11 | 28 | 4 | 19 | SW | 1013 | 1024 |
9 | 14 | 23 | 1 | 20 | SW | 1014 | 1022 |
10 | 11 | 29 | 0 | 12 | SW | 1021 | 1023 |
11 | 13 | 27 | 0 | 16 | SW | 1021 | 1023 |
12 | 11 | 25 | 0 | 12 | NW | 1022 | 1026 |
13 | 12 | 25 | 0 | 18 | N | 1018 | 1023 |
14 | 15 | 33 | 0 | 12 | NW | 1017 | 1020 |
15 | 16 | 32 | 0 | 18 | W | 1017 | 1025 |
16 | 12 | 27 | 0 | 15 | NW | 1025 | 1030 |
17 | 13 | 29 | 0 | 23 | NE | 1025 | 1031 |
18 | 17 | 33 | 0 | 27 | NE | 1020 | 1026 |
19 | 18 | 37 | 0 | 18 | NE | 1018 | 1021 |
20 | 21 | 37 | 0 | 16 | SW | 1017 | 1020 |
21 | 18 | 36 | 0 | 16 | SW | 1018 | 1020 |
22 | 17 | 32 | 0 | 16 | SW | 1018 | 1020 |
23 | 17 | 26 | 0 | 17 | W | 1020 | 1026 |
24 | 14 | 26 | 0 | 21 | SW | 1021 | 1026 |
25 | 16 | 26 | 0 | 17 | SW | 1018 | 1023 |
26 | 14 | 29 | 0 | 12 | SW | 1012 | 1019 |
27 | 19 | 25 | 0 | 22 | SW | 1007 | 1019 |
28 | 16 | 24 | 1 | 21 | SW | 1001 | 1008 |
29 | 14 | 19 | 1 | 26 | W | 1002 | 1005 |
30 | 13 | 17 | 2 | 17 | W | 1004 | 1014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 20.60 | 18 |
|
|
|
|
JUIIN 2017