Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 14 | 22 | 0 | 20 | NW | 1015 | 1022 |
2 | 15 | 24 | 1 | 18 | NW | 1017 | 1022 |
3 | 13 | 21 | 0 | 25 | W | 1012 | 1018 |
4 | 15 | 24 | 1 | 22 | W | 1012 | 1017 |
5 | 13 | 24 | 0 | 16 | NW | 1008 | 1017 |
6 | 15 | 22 | 0 | 29 | W | 1005 | 1014 |
7 | 10 | 22 | 0 | 23 | W | 1013 | 1016 |
8 | 12 | 27 | 0 | 20 | W | 1011 | 1016 |
9 | 17 | 24 | 18 | 23 | SW | 1010 | 1014 |
10 | 17 | 25 | 0 | 24 | SW | 1013 | 1019 |
11 | 14 | 26 | 7 | 21 | NE | 1013 | 1019 |
12 | 14 | 22 | 0 | 24 | W | 1014 | 1017 |
13 | 13 | 24 | 0 | 10 | NE | 1012 | 1018 |
14 | 11 | 26 | 0 | 22 | NW | 1009 | 1013 |
15 | 15 | 24 | 2 | 26 | W | 1006 | 1011 |
16 | 15 | 23 | 0 | 20 | W | 1011 | 1019 |
17 | 13 | 25 | 0 | 11 | NE | 1017 | 1021 |
18 | 14 | 32 | 0 | 11 | NE | 1013 | 1018 |
19 | 18 | 30 | 0 | 15 | NW | 1012 | 1015 |
20 | 17 | 27 | 0 | 18 | SW | 1004 | 1013 |
21 | 16 | 23 | 1 | 24 | NW | 1007 | 1016 |
22 | 14 | 21 | 0 | 22 | W | 1019 | 1022 |
23 | 17 | 24 | 1 | 26 | W | 1022 | 1023 |
24 | 14 | 25 | 0 | 18 | NE | 1020 | 1024 |
25 | 14 | 26 | 0 | 25 | NW | 1013 | 1019 |
26 | 17 | 22 | 0 | 19 | W | 1013 | 1014 |
27 | 17 | 21 | 2 | 19 | W | 1013 | 1016 |
28 | 14 | 27 | 0 | 28 | E | 1019 | 1023 |
29 | 17 | 35 | 0 | 19 | NE | 1012 | 1016 |
30 | 21 | 34 | 0 | 22 | N | 1012 | 1015 |
31 | 21 | 33 | 0 | 14 | NW | 1010 | 1013 |
Total | 20.19 | 33 |
|
|
|
|
JUILLET 2024