Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 8 | 22 | 0 | 13 | W | 1014 | 1020 |
2 | 9 | 28 | 0 | 15 | W | 1016 | 1021 |
3 | 10 | 26 | 0 | 11 | NW | 1017 | 1021 |
4 | 10 | 27 | 0 | 11 | NW | 1016 | 1022 |
5 | 10 | 26 | 0 | 14 | NE | 1020 | 1025 |
6 | 11 | 27 | 0 | 18 | NE | 1022 | 1027 |
7 | 13 | 27 | 0 | 16 | NE | 1023 | 1027 |
8 | 14 | 28 | 0 | 21 | NE | 1025 | 1030 |
9 | 15 | 31 | 0 | 19 | NE | 1020 | 1027 |
10 | 17 | 30 | 0 | 23 | NE | 1016 | 1023 |
11 | 17 | 32 | 0 | 25 | NE | 1013 | 1018 |
12 | 17 | 35 | 0 | 6 | NE | 1017 | 1019 |
13 | 20 | 38 | 0 | 5 | NE | 1016 | 1017 |
14 | 18 | 32 | 0 | 7 | NE | 1015 | 1016 |
15 | 14 | 30 | 0 | 19 | NE | 1018 | 1019 |
16 | 16 | 32 | 0 | 23 | NE | 1015 | 1021 |
17 | 18 | 34 | 0 | 22 | NE | 1014 | 1020 |
18 | 22 | 41 | 0 | 25 | NE | 1007 | 1016 |
19 | 22 | 28 | 0 | 19 | SW | 1007 | 1012 |
20 | 17 | 26 | 2 | 19 | NE | 1014 | 1016 |
21 | 16 | 29 | 0 | 8 | NE | 1017 | 1020 |
22 | 16 | 24 | 2 | 9 | NW | 1013 | 1018 |
23 | 12 | 29 | 0 | 9 | NW | 1016 | 1021 |
24 | 14 | 34 | 0 | 16 | NW | 1013 | 1021 |
25 | 18 | 24 | 1 | 23 | W | 1015 | 1020 |
26 | 16 | 26 | 0 | 10 | W | 1019 | 1020 |
27 | 12 | 27 | 0 | 10 | SW | 1015 | 1020 |
28 | 16 | 30 | 0 | 11 | W | 1011 | 1015 |
29 | 19 | 30 | 0 | 18 | W | 1014 | 1201 |
30 | 16 | 32 | 0 | 11 | NW | 1018 | 1022 |
31 | 16 | 31 | 0 | 15 | NW | 1019 | 1022 |
Total | 22.34 | 5 |
|
|
|
|
JUILLET 2022