Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 13 | 27 | 0 | 10 | SW | 1016 | 1019 |
2 | 15 | 25 | 0 | 14 | SW | 1015 | 1018 |
3 | 16 | 24 | 2 | 17 | W | 1014 | 1016 |
4 | 16 | 22 | 2 | 22 | SW | 1011 | 1015 |
5 | 16 | 21 | 8 | 25 | SW | 1004 | 1012 |
6 | 14 | 21 | 2 | 28 | W | 1005 | 1011 |
7 | 13 | 22 | 0 | 16 | W | 1011 | 1020 |
8 | 14 | 22 | 0 | 14 | NW | 1020 | 1025 |
9 | 12 | 20 | 0 | 9 | W | 1021 | 1025 |
10 | 15 | 20 | 4 | 18 | W | 1016 | 1021 |
11 | 13 | 25 | 0 | 9 | NW | 1011 | 1018 |
12 | 15 | 22 | 1 | 20 | W | 1009 | 1013 |
13 | 13 | 23 | 8 | 16 | NW | 1012 | 1018 |
14 | 16 | 24 | 0 | 15 | NW | 1017 | 1021 |
15 | 12 | 26 | 0 | 11 | N | 1021 | 1023 |
16 | 14 | 24 | 0 | 18 | NW | 1022 | 1024 |
17 | 13 | 26 | 0 | 17 | NE | 1022 | 1025 |
18 | 16 | 29 | 0 | 20 | NE | 1019 | 1023 |
19 | 17 | 31 | 0 | 21 | NE | 1017 | 1020 |
20 | 18 | 31 | 0 | 25 | NE | 1017 | 1019 |
21 | 16 | 31 | 0 | 21 | NE | 1018 | 1021 |
22 | 17 | 31 | 0 | 27 | E | 1017 | 1021 |
23 | 18 | 30 | 0 | 25 | SW | 1007 | 1017 |
24 | 16 | 24 | 10 | 25 | SW | 1008 | 1010 |
25 | 17 | 25 | 0 | 19 | W | 1007 | 1010 |
26 | 17 | 25 | 0 | 16 | W | 1010 | 1015 |
27 | 17 | 22 | 4 | 19 | W | 1011 | 1015 |
28 | 14 | 23 | 0 | 23 | W | 1013 | 1016 |
29 | 14 | 25 | 0 | 19 | W | 1013 | 1017 |
30 | 15 | 22 | 0 | 20 | W | 1010 | 1015 |
31 | 14 | 21 | 0 | 13 | SW | 1014 | 1015 |
Total | 19.84 | 41 |
|
|
|
|
JUILLET 2021