Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 13 | 25 | 0 | 24 | SE | 1012 | 1016 |
2 | 15 | 28 | 0 | 19 | SW | 1014 | 1022 |
3 | 14 | 31 | 0 | 25 | SE | 1017 | 1023 |
4 | 17 | 28 | 1 | 31 | SW | 1009 | 1018 |
5 | 17 | 23 | 4 | 33 | W | 1009 | 1011 |
6 | 16 | 21 | 6 | 31 | W | 1005 | 1015 |
7 | 11 | 22 | 0 | 25 | W | 1015 | 1018 |
8 | 14 | 22 | 0 | 29 | NE | 1016 | 1018 |
9 | 12 | 22 | 11 | 21 | N | 1018 | 2021 |
10 | 12 | 26 | 0 | 25 | NE | 1018 | 1021 |
11 | 14 | 22 | 0 | 20 | SE | 1017 | 1021 |
12 | 13 | 24 | 0 | 19 | W | 1016 | 1019 |
13 | 16 | 21 | 2 | 30 | NE | 1012 | 1017 |
14 | 11 | 24 | 0 | 19 | W | 1015 | 1020 |
15 | 12 | 25 | 0 | 9 | NW | 1020 | 1022 |
16 | 14 | 31 | 0 | 13 | SE | 1018 | 1022 |
17 | 19 | 34 | 0 | 29 | SW | 1013 | 1019 |
18 | 18 | 30 | 0 | 19 | SW | 1008 | 1015 |
19 | 19 | 27 | 5 | 25 | NW | 1006 | 1011 |
20 | 17 | 23 | 9 | 23 | NW | 1008 | 1015 |
21 | 15 | 27 | 0 | 21 | NW | 1015 | 1021 |
22 | 14 | 29 | 0 | 9 | NE | 1018 | 1022 |
23 | 17 | 30 | 0 | 12 | 0NE | 1013 | 1019 |
24 | 17 | 32 | 0 | 16 | NW | 1012 | 1014 |
25 | 18 | 32 | 0 | 11 | NW | 1012 | 1013 |
26 | 17 | 30 | 0 | 11 | NE | 1013 | 1018 |
27 | 15 | 30 | 2 | 18 | NW | 1017 | 1020 |
28 | 15 | 23 | 11 | 26 | NW | 1014 | 1018 |
29 | 12 | 24 | 0 | 20 | NW | 1016 | 1017 |
30 | 12 | 26 | 0 | 13 | NW | 1016 | 1018 |
31 | 14 | 27 | 0 | 10 | NW | 1013 | 1017 |
Total | 20.63 | 51 |
|
|
|
|
JUILLET 2014