Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 5 | 14 | 10 | 25 | W | 1008 | 1016 |
2 | 10 | 12 | 26 | 41 | SW | 1000 | 1010 |
3 | 8 | 13 | 11 | 34 | SW | 1004 | 1011 |
4 | 8 | 14 | 2 | 25 | SW | 1004 | 1013 |
5 | 3 | 15 | 0 | 12 | W | 1005 | 1011 |
6 | 0 | 11 | 1 | 9 | N | 1011 | 1022 |
7 | 0 | 9 | 0 | 11 | N | 1021 | 1026 |
8 | -1 | 4 | 0 | 21 | NE | 1025 | 1030 |
9 | -2 | 0 | 0 | 14 | NE | 1026 | 1029 |
10 | -2 | 0 | 0 | 14 | NE | 1024 | 1027 |
11 | -2 | 9 | 0 | 19 | NE | 1027 | 1034 |
12 | -2 | 8 | 0 | 22 | NE | 1030 | 1035 |
13 | -3 | 1 | 0 | 19 | NE | 1022 | 1032 |
14 | -3 | 6 | 0 | 10 | N | 1013 | 1023 |
15 | 1 | 8 | 13 | 15 | NE | 1012 | 1015 |
16 | -3 | 3 | 0 | 11 | E | 1002 | 1016 |
17 | 0 | 14 | 26 | 29 | W | 989 | 1002 |
18 | 0 | 13 | 5 | 21 | N | 989 | 1018 |
19 | -7 | 9 | 0 | 15 | NE | 1018 | 1026 |
20 | -5 | 6 | 0 | 8 | NE | 1027 | 1030 |
21 | 2 | 7 | 2 | 19 | SW | 1029 | 1032 |
22 | 8 | 15 | 10 | 29 | SW | 1021 | 1032 |
23 | 8 | 13 | 2 | 22 | SW | 1031 | 1035 |
24 | 11 | 13 | 5 | 22 | SW | 1032 | 1037 |
25 | 8 | 16 | 0 | 16 | SW | 1031 | 1037 |
26 | 3 | 12 | 3 | 15 | NE | 1032 | 1032 |
27 | 2 | 14 | 0 | 10 | NE | 1028 | 1038 |
28 | 3 | 19 | 0 | 13 | SE | 1022 | 1029 |
29 | 7 | 17 | 0 | 12 | SW | 1025 | 1029 |
30 | 6 | 15 | 0 | 10 | SW | 1029 | 1035 |
31 | 5 | 20 | 0 | 7 | SW | 1033 | 1037 |
Total | 6.42 | 116 |
|
|
|
|
JANVIER 2024