Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | -2 | 4 | 0 | 14 | NE | 1003 | 1011 |
2 | -5 | 11 | 0 | 8 | NE | 1011 | 1015 |
3 | 0 | 6 | 1 | 13 | NE | 1009 | 1013 |
4 | 0 | 3 | 1 | 13 | NE | 1008 | 1011 |
5 | 2 | 4 | 0 | 11 | NE | 1010 | 1013 |
6 | 2 | 4 | 1 | 8 | NE | 1013 | 1016 |
7 | -4 | 4 | 0 | 10 | NE | 1015 | 1017 |
8 | -4 | 8 | 0 | 13 | NE | 1015 | 1017 |
9 | -2 | 5 | 0 | 29 | NE | 1016 | 1019 |
10 | -1 | 8 | 0 | 22 | NE | 1019 | 1023 |
11 | -5 | 4 | 3 | 12 | SW | 1022 | 1025 |
12 | 7 | 11 | 0 | 23 | W | 1019 | 1023 |
13 | 8 | 11 | 0 | 18 | SW | 1021 | 1025 |
14 | 8 | 12 | 3 | 19 | W | 1017 | 1025 |
15 | 1 | 10 | 0 | 14 | NW | 1020 | 1028 |
16 | -1 | 11 | 10 | 20 | NW | 1018 | 1029 |
17 | 2 | 14 | 0 | 12 | NW | 1020 | 1028 |
18 | -1 | 9 | 0 | 11 | SW | 1023 | 1028 |
19 | 4 | 8 | 0 | 18 | SW | 1006 | 1083 |
20 | 8 | 12 | 3 | 32 | SW | 989 | 1006 |
21 | 8 | 12 | 25 | 47 | SW | 988 | 997 |
22 | 4 | 12 | 18 | 28 | SW | 988 | 1000 |
23 | 1 | 9 | 4 | 27 | NW | 989 | 1000 |
24 | -1 | 9 | 1 | 18 | W | 998 | 1001 |
25 | 0 | 10 | 0 | 14 | NW | 1000 | 1018 |
26 | -4 | 6 | 0 | 13 | SW | 1016 | 1021 |
27 | 5 | 12 | 5 | 19 | SW | 1013 | 1017 |
28 | 12 | 13 | 24 | 24 | SW | 1008 | 1014 |
29 | 10 | 13 | 12 | 33 | SW | 1006 | 1009 |
30 | 10 | 12 | 21 | 25 | SW | 990 | 1007 |
31 | 10 | 12 | 3 | 22 | SW | 990 | 998 |
Total | 5.66 | 135 |
|
|
|
|
Janvier 2021