Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 7 | 13 | 13 | 67 | SW | 1004 | 1021 |
2 | 6 | 13 | 3 | 27 | SW | 1015 | 1023 |
3 | 9 | 14 | 10 | 41 | SW | 1011 | 1019 |
4 | 9 | 14 | 12 | 45 | W | 1008 | 1018 |
5 | 7 | 12 | 4 | 23 | SW | 1003 | 1008 |
6 | 4 | 13 | 0 | 15 | NE | 1004 | 1012 |
7 | 6 | 7 | 13 | 34 | NE | 1009 | 1015 |
8 | 6 | 9 | 1 | 26 | NE | 1014 | 1017 |
9 | 3 | 11 | 2 | 18 | SE | 1008 | 1014 |
10 | 7 | 14 | 3 | 15 | SE | 1009 | 1012 |
11 | 5 | 13 | 0 | 18 | NW | 1007 | 1025 |
12 | 4 | 6 | 0 | 11 | SE | 1025 | 1029 |
13 | 2 | 5 | 0 | 17 | SE | 1015 | 1025 |
14 | 4 | 16 | 1 | 13 | SE | 1015 | 1021 |
15 | 1 | 11 | 9 | 31 | SW | 1009 | 1023 |
16 | 8 | 14 | 2 | 32 | SW | 1010 | 1014 |
17 | 5 | 12 | 0 | 31 | SW | 1011 | 1024 |
18 | 7 | 12 | 6 | 54 | SW | 1014 | 1023 |
19 | 3 | 13 | 0 | 21 | SW | 1017 | 1022 |
20 | 6 | 12 | 16 | 37 | SW | 1008 | 1022 |
21 | 11 | 12 | 1 | 31 | SW | 1015 | 1022 |
22 | 10 | 14 | 5 | 33 | SW | 1018 | 1028 |
23 | 7 | 15 | 2 | 22 | SW | 1026 | 1028 |
24 | 11 | 13 | 4 | 26 | SW | 1018 | 1027 |
25 | 7 | 11 | 6 | 20 | SW | 1015 | 1019 |
26 | 3 | 13 | 1 | 9 | NW | 1017 | 1030 |
27 | -1 | 13 | 0 | 13 | NW | 1030 | 1039 |
28 | 6 | 10 | 0 | 14 | SW | 1038 | 1042 |
29 | 9 | 11 | 4 | 14 | SW | 1036 | 10428 |
30 | 8 | 11 | 0 | 13 | W | 1029 | 1037 |
31 | 8 | 10 | 7 | 24 | W | 1013 | 1029 |
Total | 8.95 | 125 |
|
|
|
|
JANVIER 2018