Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 11 | 14 | 8 | 26 | SW | 1008 | 1018 |
2 | 12 | 14 | 14 | 33 | W | 1013 | 1020 |
3 | 13 | 19 | 0 | 27 | W | 1016 | 1022 |
4 | 5 | 14 | 3 | 28 | NW | 1016 | 1033 |
5 | 6 | 13 | 0 | 12 | NE | 1032 | 1036 |
6 | 1 | 13 | 0 | 22 | E | 1022 | 1032 |
7 | 0 | 13 | 0 | 16 | SW | 1018 | 1023 |
8 | 6 | 11 | 5 | 13 | SW | 1018 | 1022 |
9 | 6 | 13 | 4 | 42 | SW | 1009 | 1021 |
10 | 9 | 13 | 2 | 45 | SW | 1009 | 1018 |
11 | 6 | 12 | 0 | 41 | W | 1014 | 1023 |
12 | 4 | 13 | 0 | 15 | SW | 1017 | 1024 |
13 | 6 | 13 | 3 | 47 | SW | 1005 | 1017 |
14 | 8 | 14 | 0 | 19 | SW | 1015 | 1024 |
15 | 9 | 15 | 0 | 25 | SW | 105 | 1023 |
16 | 13 | 19 | 1 | 43 | W | 1010 | 1015 |
17 | 7 | 15 | 12 | 29 | SW | 1010 | 1028 |
18 | 5 | 12 | 0 | 22 | SW | 1027 | 1030 |
19 | 8 | 12 | 0 | 20 | SW | 1024 | 1029 |
20 | 5 | 13 | 2 | 27 | W | 1019 | 1027 |
21 | 0 | 11 | 1 | 11 | SW | 1027 | 1030 |
22 | 5 | 15 | 0 | 24 | SW | 1027 | 1032 |
23 | 10 | 12 | 1 | 23 | SW | 1028 | 1031 |
24 | 9 | 12 | 0 | 29 | SW | 1016 | 1029 |
25 | 6 | 12 | 7 | 28 | W | 1008 | 1016 |
26 | 5 | 11 | 0 | 25 | SW | 1008 | 1015 |
27 | 5 | 14 | 7 | 32 | NW | 998 | 1018 |
28 | 3 | 14 | 0 | 29 | SW | 1006 | 1018 |
29 | 7 | 12 | 7 | 35 | W | 992 | 1007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 9.97 | 77 |
|
|
|
|
FEVRIER 2020