Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 2 | 12 | 0 | 15 | NW | 1010 | 1014 |
2 | -1 | 9 | 2 | 14 | NW | 1014 | 1017 |
3 | 2 | 7 | 7 | 11 | NW | 1007 | 1017 |
4 | 1 | 5 | 4 | 33 | NE | 1009 | 1023 |
5 | -3 | 4 | 0 | 26 | NE | 1018 | 1023 |
6 | -2 | 3 | NEIGE | 17 | NE | 1014 | 1019 |
7 | -2 | 2 | 1 | 17 | NE | 1017 | 1022 |
8 | -2 | 7 | 0 | 6 | NE | 1022 | 1026 |
9 | -1 | 9 | 3 | 22 | NW | 1015 | 1024 |
10 | -3 | 8 | 0 | 19 | NW | 1019 | 1026 |
11 | 4 | 10 | 3 | 21 | W | 1011 | 1019 |
12 | -2 | 9 | 0 | 12 | W | 1018 | 1025 |
13 | 0 | 8 | 4 | 24 | W | 1005 | 1021 |
14 | -2 | 10 | 5 | 24 | SW | 1009 | 1015 |
15 | 9 | 12 | 5 | 18 | NW | 1011 | 1024 |
16 | 3 | 9 | 0 | 17 | NE | 1023 | 1029 |
17 | 4 | 12 | 9 | 12 | NW | 1020 | 1029 |
18 | 4 | 8 | 5 | 13 | SE | 1023 | 1029 |
19 | 6 | 10 | 2 | 13 | NE | 1020 | 1023 |
20 | 5 | 11 | 0 | 19 | NE | 1019 | 1022 |
21 | 2 | 7 | 0 | 22 | NE | 1022 | 1024 |
22 | -3 | 6 | 0 | 21 | NE | 1017 | 1023 |
23 | -3 | 5 | 0 | 23 | NE | 1014 | 1019 |
24 | -3 | 6 | 0 | 23 | NE | 1014 | 1017 |
25 | -2 | 5 | 0 | 29 | NE | 1017 | 1022 |
26 | -4 | 2 | 0 | 35 | NE | 1022 | 1025 |
27 | -6 | 1 | 0 | 32 | NE | 1017 | 1023 |
28 | -8 | -1 | 0 | 35 | NE | 1001 | 1018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 3.41 | 50 |
|
|
|
|
FEVRIER 2018