Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
|
| mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 4 | 11 | 17 | 50 | NW | 994 | 1009 |
2 | 4 | 11 | 0 | 22 | SW | 1008 | 1014 |
3 | 4 | 9 | 1 | 49 | SW | 996 | 1014 |
4 | 4 | 10 | 5 | 52 | SW | 992 | 1006 |
5 | 6 | 11 | 5 | 63 | W | 989 | 1004 |
6 | 7 | 15 | 4 | 56 | SW | 987 | 1006 |
7 | 7 | 13 | 3 | 74 | W | 986 | 1006 |
8 | 5 | 10 | 14 | 52 | W | 991 | 1001 |
9 | 4 | 10 | 2 | 44 | SE | 990 | 1001 |
10 | 5 | 10 | 4 | 49 | NW | 986 | 1008 |
11 | 3 | 8 | 6 | 45 | NW | 999 | 1010 |
12 | 3 | 10 | 10 | 56 | W | 1000 | 1012 |
13 | 6 | 10 | 18 | 55 | W | 995 | 1008 |
14 | 6 | 15 | 5 | 48 | W | 993 | 1009 |
15 | 6 | 11 | 2 | 43 | W | 996 | 1009 |
16 | 4 | 12 | 0 | 37 | SW | 1009 | 1013 |
17 | 5 | 13 | 0 | 32 | SE | 1009 | 1012 |
18 | 6 | 13 | 2 | 33 | W | 1011 | 1015 |
19 | 9 | 12 | 0 | 25 | SW | 1014 | 1019 |
20 | 7 | 13 | 9 | 33 | SW | 1007 | 1017 |
21 | 4 | 10 | 1 | 34 | SW | 1009 | 10014 |
22 | 6 | 13 | 3 | 29 | SW | 1012 | 1020 |
23 | 7 | 14 | 0 | 30 | SE | 1011 | 1020 |
24 | 8 | 16 | 0 | 33 | SW | 1007 | 1011 |
25 | 6 | 11 | 10 | 42 | SW | 1006 | 1011 |
26 | 3 | 13 | 0 | 23 | W | 1011 | 1023 |
27 | 5 | 13 | 7 | 52 | W | 1013 | 1023 |
28 | 6 | 9 | 10 | 60 | NW | 999 | 1015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 8.50 | 138 |
|
|
|
|
FEVRIER 2014