Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | -3 | 2 | 0 | 9 | SW | 1024 | 1030 |
2 | 1 | 6 | 1 | 13 | SW | 1028 | 1031 |
3 | 5 | 13 | 3 | 18 | SW | 1027 | 1030 |
4 | 6 | 12 | 0 | 30 | W | 1028 | 1030 |
5 | 9 | 12 | 0 | 29 | W | 1029 | 1031 |
6 | 2 | 13 | 0 | 19 | SE | 1024 | 1030 |
7 | -1 | 10 | 0 | 15 | W | 1019 | 1024 |
8 | 8 | 14 | 0 | 21 | E | 1018 | 1021 |
9 | 4 | 15 | 0 | 24 | SW | 1015 | 1018 |
10 | 7 | 17 | 0 | 23 | SW | 1015 | 1018 |
11 | 7 | 17 | 0 | 11 | W | 1013 | 1016 |
12 | 6 | 13 | 6 | 29 | SE | 1012 | 1015 |
13 | 4 | 11 | 4 | 28 | NW | 999 | 1012 |
14 | 5 | 11 | 2 | 33 | SW | 999 | 1005 |
15 | 5 | 13 | 2 | 37 | SW | 991 | 999 |
16 | 3 | 11 | 1 | 28 | SE | 988 | 994 |
17 | 3 | 16 | 0 | 16 | SE | 989 | 1006 |
18 | 0 | 14 | 0 | 22 | SE | 1006 | 1011 |
19 | 6 | 13 | 8 | 22 | SW | 1006 | 1011 |
20 | 4 | 12 | 1 | 85 | W | 1011 | 1014 |
21 | 7 | 11 | 7 | 23 | NE | 1002 | 1013 |
22 | 6 | 12 | 0 | 12 | S | 1004 | 1018 |
23 | 3 | 11 | 1 | 21 | W | 1017 | 1020 |
24 | 8 | 14 | 1 | 16 | W | 1020 | 1027 |
25 | 7 | 13 | 0 | 7 | W | 1023 | 1028 |
26 | 8 | 15 | 4 | 39 | NW | 1017 | 1024 |
27 | 3 | 12 | 6 | 29 | NW | 1018 | 1023 |
28 | 2 | 10 | 1 | 19 | NE | 1017 | 1025 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
Total | 8.32 | 48 |
|
|
|
|
FEVRIER 2011