Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 7 | 16 | 0 | 14 | SW | 1019 | 1025 |
2 | 6 | 14 | 1 | 15 | W | 1019 | 1024 |
3 | 3 | 13 | 0 | 4 | SW | 1021 | 1025 |
4 | -1 | 14 | 0 | 10 | SW | 1023 | 1031 |
5 | 5 | 14 | 13 | 24 | W | 1015 | 1029 |
6 | 7 | 13 | 5 | 28 | SW | 1016 | 1025 |
7 | 7 | 13 | 3 | 33 | NW | 1011 | 1022 |
8 | 7 | 9 | 0 | 26 | NW | 1014 | 1018 |
9 | 5 | 9 | 0 | 21 | NE | 1018 | 1025 |
10 | 4 | 6 | 0 | 20 | NE | 1023 | 1027 |
11 | 2 | 6 | 0 | 26 | E | 1025 | 1028 |
12 | 0 | 7 | 0 | 19 | E | 1024 | 1029 |
13 | -1 | 3 | 0 | 16 | E | 1024 | 1026 |
14 | 0 | 7 | 0 | 10 | W | 1025 | 1031 |
15 | 2 | 13 | 0 | 13 | W | 1031 | 1040 |
16 | 7 | 10 | 0 | 7 | SW | 1034 | 1040 |
17 | 4 | 9 | 0 | 11 | SW | 1024 | 1034 |
18 | 8 | 16 | 3 | 26 | SW | 1016 | 1025 |
19 | 4 | 12 | 10 | 35 | NW | 1008 | 1026 |
20 | 0 | 12 | 0 | 16 | W | 1026 | 1031 |
21 | 5 | 11 | 4 | 19 | W | 1023 | 1027 |
22 | 5 | 11 | 5 | 34 | NW | 1016 | 1024 |
23 | 4 | 10 | 0 | 14 | W | 1023 | 1031 |
24 | 7 | 12 | 2 | 9 | NE | 1027 | 1031 |
25 | 8 | 12 | 1 | 12 | NE | 1030 | 1035 |
26 | 3 | 8 | 0 | 18 | NE | 1031 | 1035 |
27 | 1 | 4 | 0 | 11 | NE | 1031 | 1034 |
28 | 3 | 6 | 0 | 18 | NE | 1031 | 1033 |
29 | 2 | 4 | 0 | 17 | NW | 1031 | 1032 |
30 | 2 | 5 | 0 | 18 | W | 1030 | 1033 |
31 | 1 | 7 | 0 | 14 | SW | 1030 | 1032 |
Total | 6.84 | 47 |
|
|
|
|
DECEMBRE 2024