Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 2 | 5 | 0 | 16 | N | 999 | 1010 |
2 | -3 | 10 | 0 | 8 | NW | 1010 | 1022 |
3 | -2 | 9 | 5 | 19 | W | 1014 | 1023 |
4 | 5 | 13 | 18 | 33 | W | 999 | 1014 |
5 | 3 | 13 | 0 | 23 | SW | 1008 | 1018 |
6 | -1 | 11 | 0 | 7 | SW | 1017 | 1021 |
7 | 4 | 10 | 11 | 15 | SE | 1006 | 1019 |
8 | 8 | 15 | 8 | 14 | SW | 1007 | 1017 |
9 | 8 | 14 | 30 | 30 | W | 1005 | 1017 |
10 | 8 | 14 | 9 | 26 | SW | 1011 | 1020 |
11 | 12 | 13 | 10 | 16 | SW | 1011 | 1015 |
12 | 9 | 14 | 12 | 25 | SW | 1005 | 1013 |
13 | 6 | 13 | 5 | 20 | W | 1003 | 1017 |
14 | 3 | 9 | 4 | 10 | W | 1017 | 1032 |
15 | 5 | 12 | 0 | 6 | NW | 1032 | 1043 |
16 | -2 | 14 | 0 | 9 | N | 1040 | 1046 |
17 | 2 | 4 | 0 | 11 | NE | 1038 | 1042 |
18 | -1 | 5 | 0 | 6 | W | 1036 | 1041 |
19 | 5 | 11 | 3 | 17 | W | 1025 | 1037 |
20 | 3 | 13 | 0 | 14 | W | 1027 | 1032 |
21 | 8 | 12 | 0 | 19 | W | 1021 | 1027 |
22 | 9 | 11 | 0 | 18 | SW | 1022 | 1028 |
23 | 8 | 11 | 0 | 14 | SW | 1026 | 1029 |
24 | 9 | 15 | 0 | 22 | SW | 1020 | 1022 |
25 | 8 | 14 | 0 | 8 | W | 1021 | 1022 |
26 | 8 | 14 | 0 | 14 | SW | 1020 | 1024 |
27 | 5 | 10 | 0 | 20 | SW | 1015 | 1023 |
28 | 8 | 11 | 2 | 18 | SW | 1018 | 1021 |
29 | 7 | 14 | 1 | 18 | SW | 1018 | 1022 |
30 | 9 | 12 | 5 | 23 | SW | 1008 | 1020 |
31 | 7 | 13 | 5 | 36 | SW | 1001 | 1008 |
Total | 8.37 | 131 |
|
|
|
|
DECEMBRE 2023