Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 2 | 7 | 0 | 22 | NE | 1023 | 1028 |
2 | 2 | 6 | 0 | 10 | NE | 1020 | 1027 |
3 | 1 | 4 | 1 | 21 | NE | 1014 | 1021 |
4 | 2 | 4 | 1 | 17 | NE | 1011 | 1018 |
5 | 2 | 6 | 0 | 12 | NE | 1017 | 1023 |
6 | 4 | 5 | 0 | 18 | NE | 1021 | 1023 |
7 | 0 | 10 | 0 | 18 | NE | 1017 | 1023 |
8 | -1 | 2 | 0 | 22 | NE | 1008 | 1018 |
9 | 0 | 8 | 0 | 21 | N | 1003 | 1008 |
10 | -7 | 11 | 0 | 5 | E | 1007 | 1016 |
11 | -2 | 8 | Neige 3cm | 9 | E | 1008 | 1015 |
12 | -5 | 2 | 0 | 14 | E | 1004 | 1012 |
13 | -4 | 6 | 0 | 17 | E | 1000 | 1006 |
14 | 1 | 4 | 14 | 19 | NE | 999 | 1005 |
15 | 1 | 3 | 0 | 24 | NE | 1003 | 1008 |
16 | -1 | 8 | 0 | 24 | NE | 1008 | 1022 |
17 | -4 | 4 | 0 | 22 | E | 1022 | 1025 |
18 | -4 | 9 | 0 | 17 | S | 1019 | 1024 |
19 | 9 | 16 | 3 | 26 | SW | 1016 | 1021 |
20 | 11 | 13 | 3 | 21 | SW | 1012 | 1017 |
21 | 8 | 13 | 7 | 28 | SW | 1012 | 1018 |
22 | 12 | 14 | 10 | 30 | SW | 1012 | 1017 |
23 | 13 | 14 | 20 | 27 | SW | 1012 | 1016 |
24 | 10 | 12 | 2 | 20 | SW | 1015 | 1019 |
25 | 9 | 17 | 1 | 20 | SW | 1010 | 1016 |
26 | 7 | 14 | 0 | 14 | SW | 1016 | 1029 |
27 | 2 | 15 | 1 | 12 | SW | 1025 | 1031 |
28 | 8 | 12 | 6 | 26 | SW | 1012 | 1025 |
29 | 6 | 14 | 6 | 30 | SW | 1011 | 1017 |
30 | 6 | 15 | 13 | 35 | SW | 1006 | 1016 |
31 | 13 | 15 | 0 | 23 | SW | 1012 | 1015 |
Total | 6.31 | 88 |
|
|
|
|
DECEMBRE 2022