Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 7 | 14 | 5 | 24 | NW | 1006 | 1020 |
2 | 1 | 8 | 0 | 12 | NW | 1006 | 1017 |
3 | -2 | 12 | 11 | 39 | N | 1007 | 1018 |
4 | 4 | 12 | 12 | 29 | NW | 1002 | 1010 |
5 | 3 | 13 | 2 | 23 | NW | 1009 | 1015 |
6 | 4 | 10 | 1 | 20 | N | 1011 | 1018 |
7 | 5 | 11 | 10 | 33 | N | 994 | 1017 |
8 | 3 | 10 | 1 | 23 | N | 997 | 1008 |
9 | 2 | 9 | 6 | 19 | N | 1001 | 1010 |
10 | 5 | 12 | 8 | 28 | NW | 997 | 1014 |
11 | 5 | 10 | 0 | 8 | N | 1020 | 1022 |
12 | 10 | 13 | 0 | 5 | NE | 1024 | 1027 |
13 | 6 | 11 | 0 | 14 | SE | 1022 | 1026 |
14 | 4 | 7 | 0 | 15 | E | 1026 | 1030 |
15 | 4 | 5 | 0 | 19 | NE | 1029 | 1032 |
16 | 4 | 11 | 0 | 25 | NE | 1032 | 1035 |
17 | 4 | 11 | 0 | 34 | NE | 1030 | 1034 |
18 | 2 | 11 | 0 | 22 | NE | 1030 | 1032 |
19 | 3 | 5 | 0 | 26 | NE | 1025 | 1030 |
20 | 3 | 5 | 0 | 27 | NE | 1021 | 1025 |
21 | -1 | 8 | 0 | 25 | E | 1019 | 1022 |
22 | -1 | 2 | 0 | 22 | NE | 1015 | 1020 |
23 | 0 | 13 | 0 | 23 | NE | 1011 | 1015 |
24 | 8 | 15 | 1 | 16 | NE | 1003 | 1011 |
25 | 9 | 14 | 4 | 13 | N | 1002 | 1003 |
26 | 10 | 13 | 15 | 18 | N | 1002 | 1005 |
27 | 10 | 14 | 24 | 31 | NW | 994 | 1002 |
28 | 11 | 14 | 16 | 51 | NW | 994 | 1009 |
29 | 11 | 14 | 18 | 32 | W | 1009 | 1020 |
30 | 11 | 19 | 0 | 14 | W | 1020 | 1023 |
31 | 10 | 16 | 0 | 5 | SW | 1011 | 1023 |
Total | 8.02 | 134 |
|
|
|
|
DECEMBRE 2021