Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 7 | 13 | 33 | 27 | SW | 1008 | 1018 |
2 | 13 | 14 | 19 | 30 | SW | 1007 | 1011 |
3 | 12 | 14 | 5 | 31 | SW | 1009 | 1017 |
4 | 9 | 13 | 0 | 18 | SW | 1016 | 1023 |
5 | 7 | 13 | 11 | 19 | SW | 1017 | 1022 |
6 | 11 | 12 | 7 | 48 | SW | 1018 | 1023 |
7 | 8 | 13 | 13 | 55 | SW | 1012 | 1021 |
8 | 7 | 12 | 8 | 27 | W | 1017 | 1022 |
9 | 9 | 14 | 1 | 36 | W | 1016 | 1029 |
10 | 3 | 16 | 0 | 11 | SW | 1029 | 1033 |
11 | 0 | 14 | 0 | 13 | E | 1023 | 1031 |
12 | 2 | 6 | 0 | 14 | SE | 1015 | 1023 |
13 | 0 | 3 | 0 | 17 | E | 1008 | 1015 |
14 | -3 | 7 | 0 | 12 | SE | 1015 | 1024 |
15 | 1 | 12 | 12 | 24 | W | 1010 | 1023 |
16 | 6 | 13 | 3 | 19 | W | 1010 | 1015 |
17 | 5 | 14 | 0 | 15 | SW | 1015 | 1026 |
18 | 6 | 10 | 3 | 22 | SW | 1009 | 1024 |
19 | 7 | 11 | 5 | 21 | SW | 1011 | 1015 |
20 | 6 | 14 | 3 | 19 | SW | 1015 | 1019 |
21 | 11 | 13 | 40 | 33 | W | 1014 | 1021 |
22 | 11 | 13 | 0 | 24 | SW | 1020 | 1027 |
23 | 11 | 13 | 0 | 23 | SW | 1026 | 1028 |
24 | 10 | 13 | 0 | 13 | SW | 1028 | 1034 |
25 | 5 | 13 | 0 | 14 | NE | 1032 | 1035 |
26 | 0 | 5 | 0 | 15 | E | 1028 | 1033 |
27 | -2 | 5 | 0 | 5 | NE | 1026 | 1029 |
28 | 1 | 5 | 0 | 13 | E | 1028 | 1035 |
29 | 1 | 9 | 0 | 7 | E | 1035 | 1039 |
30 | 5 | 9 | 0 | 11 | NE | 1037 | 1039 |
31 | 7 | 8 | 1 | 13 | NE | 1037 | 1039 |
Total | 8.37 | 164 |
|
|
|
|
DECEMBRE 2018