Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | -3 | 9 | 4 | 15 | NW | 1015 | 1026 |
2 | -2 | 7 | 0 | 11 | NW | 1026 | 1031 |
3 | -3 | 7 | 0 | 10 | SW | 1031 | 1034 |
4 | 5 | 11 | 0 | 5 | SE | 1033 | 1041 |
5 | 2 | 8 | 0 | 4 | NE | 1040 | 1042 |
6 | 5 | 13 | 0 | 9 | SW | 1031 | 1040 |
7 | 0 | 12 | 8 | 25 | NE | 1018 | 1031 |
8 | 2 | 12 | 0 | 16 | NE | 1021 | 1028 |
9 | -2 | 6 | 3 | 18 | SW | 1009 | 1028 |
10 | 5 | 14 | 16 | 47 | SW | 984 | 1009 |
11 | 6 | 11 | 6 | 63 | SW | 965 | 1002 |
12 | -2 | 13 | 0 | 14 | SW | 1002 | 1019 |
13 | 5 | 12 | 5 | 30 | SW | 1004 | 1018 |
14 | 5 | 10 | 7 | 36 | SW | 1002 | 1012 |
15 | 3 | 12 | 0 | 20 | W | 1003 | 1013 |
16 | 0 | 11 | 0 | 8 | W | 1013 | 1028 |
17 | 3 | 9 | 1 | 11 | SW | 1028 | 1032 |
18 | 10 | 14 | 0 | 21 | NE | 1027 | 1035 |
19 | -2 | 12 | 0 | 4 | NE | 1035 | 1041 |
20 | -1 | 8 | 0 | 5 | NW | 1040 | 1042 |
21 | 5 | 9 | 2 | 8 | SW | 1041 | 1044 |
22 | 8 | 10 | 2 | 6 | SW | 1040 | 10438 |
23 | 8 | 10 | 0 | 5 | SW | 1039 | 1042 |
24 | 7 | 11 | 0 | 9 | SW | 1031 | 1040 |
25 | 6 | 8 | 0 | 12 | SW | 1012 | 1031 |
26 | 4 | 9 | 19 | 38 | SW | 988 | 1031 |
27 | 3 | 10 | 4 | 32 | NW | 988 | 1007 |
28 | -3 | 11 | 0 | 11 | W | 1007 | 1014 |
29 | 3 | 12 | 2 | 29 | SW | 1008 | 1014 |
30 | 11 | 14 | 14 | 35 | SW | 1008 | 1018 |
31 | 9 | 14 | 4 | 36 | SW | 1009 | 1018 |
Total | 6.87 | 97 |
|
|
|
|
DECEMBRE 2017