Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | -2 | 13 | 0 | 17 | NE | 1027 | 1034 |
2 | -3 | 8 | 0 | 22 | NE | 1020 | 1028 |
3 | 2 | 10 | 0 | 31 | NE | 1016 | 1021 |
4 | 1 | 10 | 0 | 22 | NE | 1016 | 1019 |
5 | 2 | 15 | 0 | 8 | NE | 1019 | 1025 |
6 | 5 | 16 | 0 | 5 | NE | 1025 | 1031 |
7 | 3 | 18 | 0 | 9 | SE | 1030 | 1032 |
8 | 4 | 17 | 0 | 10 | SE | 1030 | 1033 |
9 | 5 | 19 | 0 | 10 | SE | 1029 | 1032 |
10 | 2 | 18 | 0 | 6 | SE | 1026 | 1030 |
11 | 6 | 11 | 1 | 9 | SE | 1026 | 1029 |
12 | 9 | 14 | 1 | 12 | SE | 1025 | 1029 |
13 | 6 | 19 | 0 | 8 | SE | 1022 | 1026 |
14 | 5 | 14 | 0 | 14 | SE | 1018 | 1022 |
15 | 2 | 12 | 0 | 11 | NE | 1018 | 1022 |
16 | 3 | 16 | 0 | 10 | NE | 1018 | 1033 |
17 | 0 | 12 | 0 | 10 | NE | 1033 | 1040 |
18 | 0 | 3 | 0 | 15 | NE | 1031 | 1040 |
19 | 0 | 3 | 0 | 17 | NE | 1021 | 1031 |
20 | -1 | 10 | 0 | 11 | SW | 1020 | 1025 |
21 | 1 | 8 | 1 | 15 | SW | 1025 | 1029 |
22 | 3 | 14 | 3 | 18 | NW | 1026 | 1036 |
23 | 1 | 6 | 1 | 13 | SW | 1033 | 1037 |
24 | 6 | 12 | 3 | 15 | SW | 1032 | 1037 |
25 | 9 | 12 | 0 | 14 | SW | 1032 | 1035 |
26 | 6 | 12 | 1 | 12 | NE | 1032 | 1040 |
27 | 0 | 9 | 0 | 20 | NE | 1040 | 1043 |
28 | 1 | 10 | 0 | 18 | NE | 1036 | 1041 |
29 | -2 | 10 | 0 | 12 | NE | 1035 | 1037 |
30 | -4 | -1 | 0 | 9 | NE | 1036 | 1039 |
31 | -5 | -2 | 0 | 6 | NE | 1032 | 1037 |
Total | 6.66 | 11 |
|
|
|
|
DECEMBRE 2016