Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 9 | 13 | 0 | 13 | SE | 1027 | 1030 |
2 | 6 | 17 | 0 | 8 | SW | 1025 | 1027 |
3 | 4 | 11 | 0 | 10 | NW | 1021 | 1026 |
4 | 4 | 15 | 2 | 16 | NW | 1021 | 1034 |
5 | 0 | 9 | 0 | 9 | SW | 1022 | 1033 |
6 | 8 | 12 | 0 | 12 | SW | 1021 | 1025 |
7 | 8 | 18 | 0 | 10 | SW | 1022 | 1025 |
8 | 7 | 12 | 7 | 11 | NW | 1023 | 1032 |
9 | 2 | 13 | 0 | 5 | SE | 1032 | 1038 |
10 | 0 | 7 | 0 | 5 | SW | 1028 | 1034 |
11 | 2 | 12 | 1 | 13 | W | 1026 | 1029 |
12 | 4 | 10 | 0 | 8 | SW | 1019 | 1027 |
13 | 3 | 11 | 0 | 8 | SW | 1015 | 1019 |
14 | 4 | 11 | 0 | 8 | SW | 1012 | 1016 |
15 | 9 | 11 | 12 | 10 | SW | 1014 | 1021 |
16 | 11 | 14 | 1 | 6 | SW | 1021 | 1026 |
17 | 9 | 14 | 1 | 8 | SW | 1018 | 1024 |
18 | 10 | 13 | 2 | 8 | SW | 1019 | 1022 |
19 | 9 | 18 | 0 | 10 | NW | 1010 | 1019 |
20 | 10 | 12 | 2 | 9 | SW | 1011 | 1019 |
21 | 8 | 15 | 1 | 21 | SW | 1019 | 1026 |
22 | 11 | 14 | 0 | 12 | SW | 1021 | 1026 |
23 | 8 | 15 | 2 | 17 | SW | 1021 | 1026 |
24 | 9 | 16 | 1 | 25 | SW | 1017 | 1023 |
25 | 10 | 15 | 1 | 10 | SW | 1022 | 1027 |
26 | 8 | 14 | 0 | 6 | SW | 1023 | 1027 |
27 | 7 | 12 | 0 | 8 | SE | 1021 | 1026 |
28 | 7 | 12 | 0 | 28 | SE | 1012 | 1021 |
29 | 7 | 13 | 4 | 27 | SW | 1014 | 1024 |
30 | 8 | 15 | 2 | 19 | SW | 1008 | 1024 |
31 | 5 | 13 | 1 | 13 | SE | 1011 | 1020 |
Total | 9.93 | 40 |
|
|
|
|
DECEMBRE 2015