Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 6 | 11 | 0 | 19 | NE | 1005 | 1009 |
2 | 6 | 9 | 1 | 17 | NE | 1009 | 1014 |
3 | 4 | 8 | 0 | 9 | NE | 1013 | 1016 |
4 | 3 | 4 | 1 | 12 | NE | 1010 | 1013 |
5 | 4 | 6 | 2 | 10 | NE | 1012 | 1022 |
6 | 0 | 9 | 0 | 10 | E | 1022 | 1026 |
7 | -3 | 9 | 2 | 19 | NW | 1021 | 1026 |
8 | 1 | 9 | 2 | 24 | NW | 1019 | 1025 |
9 | 1 | 9 | 1 | 14 | SW | 1025 | 1030 |
10 | 6 | 13 | 2 | 26 | SW | 1021 | 1027 |
11 | 7 | 11 | 2 | 25 | SW | 1016 | 1022 |
12 | 9 | 13 | 8 | 42 | W | 1002 | 1016 |
13 | 3 | 12 | 5 | 32 | W | 1002 | 1013 |
14 | -2 | 7 | 0 | 5 | NW | 1013 | 1016 |
15 | 0 | 8 | 1 | 16 | NW | 1013 | 1016 |
16 | 5 | 10 | 4 | 9 | NW | 1010 | 1018 |
17 | 6 | 13 | 3 | 33 | NW | 1012 | 1017 |
18 | 11 | 13 | 0 | 34 | NW | 1017 | 1023 |
19 | 10 | 13 | 5 | 32 | SW | 1021 | 1026 |
20 | 7 | 12 | 0 | 14 | NW | 1026 | 1033 |
21 | 7 | 12 | 0 | 16 | W | 1031 | 1034 |
22 | 9 | 11 | 0 | 19 | SW | 1026 | 1031 |
23 | 7 | 9 | 0 | 21 | SW | 1022 | 1027 |
24 | 8 | 14 | 0 | 29 | W | 1021 | 1023 |
25 | 3 | 12 | 2 | 17 | NW | 1022 | 1032 |
26 | 1 | 10 | 1 | 29 | NW | 1016 | 1032 |
27 | 4 | 11 | 8 | 41 | NW | 1007 | 1016 |
28 | 0 | 5 | 1 | 19 | NE | 1008 | 1031 |
29 | -6 | 4 | 0 | 10 | NE | 1031 | 1040 |
30 | -5 | 7 | 0 | 5 | NE | 1036 | 1040 |
31 | -5 | 5 | 0 | 18 | NE | 1032 | 1036 |
Total | 6.48 | 50 |
|
|
|
|
DECEMBRE 2014