Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
|
| mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 2 | 8 | 0 | 10 | NE | 1028 | 1031 |
2 | 3 | 10 | 0 | 18 | E | 1026 | 1030 |
3 | -1 | 10 | 0 | 4 | N | 1028 | 1030 |
4 | -2 | 6 | 0 | 7 | NE | 1029 | 1033 |
5 | 2 | 9 | 0 | 20 | NW | 1030 | 1033 |
6 | 7 | 12 | 0 | 16 | SE | 1030 | 1033 |
7 | -3 | 10 | 0 | 16 | SE | 1029 | 1033 |
8 | -3 | 9 | 0 | 12 | NE | 1028 | 1030 |
9 | -3 | 11 | 0 | 15 | E | 1029 | 1031 |
10 | -4 | 10 | 0 | 11 | SE | 1030 | 1032 |
11 | -3 | 12 | 0 | 15 | SE | 1027 | 1031 |
12 | 5 | 10 | 0 | 11 | E | 1026 | 1028 |
13 | -1 | 10 | 1 | 18 | NW | 1022 | 1027 |
14 | 2 | 11 | 1 | 21 | SW | 1027 | 1033 |
15 | 5 | 10 | 0 | 25 | SW | 1028 | 1032 |
16 | 5 | 14 | 0 | 23 | SW | 1023 | 1028 |
17 | 7 | 12 | 0 | 28 | W | 1021 | 1023 |
18 | 6 | 12 | 1 | 41 | SW | 1008 | 1023 |
19 | 7 | 11 | 6 | 48 | W | 1004 | 1013 |
20 | 0 | 10 | 1 | 20 | SW | 1013 | 1032 |
21 | 6 | 9 | 1 | 37 | SW | 1022 | 1032 |
22 | 8 | 14 | 2 | 37 | SW | 1019 | 1022 |
23 | 9 | 12 | 2 | 48 | SW | 1002 | 1023 |
24 | 10 | 12 | 38 | 57 | SW | 987 | 1003 |
25 | 6 | 10 | 9 | 27 | SW | 986 | 990 |
26 | 3 | 10 | 2 | 26 | SW | 989 | 1007 |
27 | 7 | 14 | 8 | 46 | SW | 997 | 1007 |
28 | 5 | 12 | 12 | 41 | SW | 996 | 1011 |
29 | 3 | 10 | 0 | 16 | NW | 1011 | 1026 |
30 | 4 | 8 | 1 | 45 | SW | 1018 | 1025 |
31 | 6 | 10 | 5 | 37 | SW | 1007 | 1019 |
Total | 6.87 | 90 |
|
|
|
|
DECEMBRE 2013