Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | -2 | 8 | 0 | 14 | NW | 1007 | 1014 |
2 | 2 | 8 | 0 | 13 | W | 1013 | 1015 |
3 | 6 | 12 | 12 | 41 | W | 1005 | 1014 |
4 | 4 | 11 | 1 | 42 | W | 1004 | 1009 |
5 | 3 | 10 | 0 | 34 | N | 1001 | 1012 |
6 | 3 | 8 | 0 | 18 | W | 1009 | 1017 |
7 | 3 | 9 | 5 | 42 | NW | 1000 | 1010 |
8 | 4 | 8 | 0 | 29 | NW | 1008 | 1023 |
9 | 0 | 7 | 0 | 18 | W | 1018 | 1025 |
10 | 7 | 10 | 0 | 19 | NW | 1015 | 1020 |
11 | -3 | 5 | 0 | 18 | NE | 1020 | 1023 |
12 | -4 | 4 | 0 | 25 | SE | 1006 | 1021 |
13 | -1 | 7 | 8 | 27 | SE | 995 | 1006 |
14 | 7 | 13 | 19 | 57 | SW | 984 | 995 |
15 | 8 | 12 | 4 | 45 | SW | 989 | 1002 |
16 | 8 | 11 | 3 | 43 | W | 1002 | 1005 |
17 | 7 | 11 | 5 | 49 | W | 1003 | 1010 |
18 | 5 | 11 | 0 | 23 | E | 1010 | 1015 |
19 | 6 | 12 | 10 | 25 | SW | 1007 | 1014 |
20 | 8 | 12 | 6 | 37 | W | 999 | 1007 |
21 | 7 | 11 | 4 | 20 | W | 1004 | 1015 |
22 | 7 | 14 | 7 | 50 | W | 1009 | 1015 |
23 | 12 | 15 | 0 | 31 | W | 1009 | 1011 |
24 | 7 | 14 | 0 | 34 | W | 998 | 1001 |
25 | 8 | 13 | 3 | 43 | W | 1001 | 1009 |
26 | 7 | 12 | 3 | 38 | W | 1008 | 1015 |
27 | 9 | 13 | 8 | 58 | W | 1007 | 1021 |
28 | 8 | 14 | 0 | 31 | SW | 1018 | 1023 |
29 | 9 | 10 | 1 | 18 | W | 1006 | 1010 |
30 | 7 | 11 | 1 | 14 | W | 1015 | 1019 |
31 | 6 | 12 | 4 | 14 | SW | 1005 | 1012 |
Total | 7.89 | 105 |
|
|
|
|
DECEMBRE 2012