Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 1 | 10 | 0 | 24 | W |
|
|
2 | 7 | 13 | 5 | 35 | SW |
|
|
3 | 6 | 13 | 4 | 42 | SE |
|
|
4 | 6 | 8 | 3 | 30 | SW |
|
|
5 | 8 | 14 | 3 | 39 | SW |
|
|
6 | 8 | 14 | 9 | 43 | SW |
|
|
7 | 6 | 12 | 6 | 32 | SW |
|
|
8 | 4 | 13 | 1 | 23 | W |
|
|
9 | 12 | 15 | 3 | 30 | SW |
|
|
10 | 5 | 13 | 2 | 19 | E |
|
|
11 | 4 | 9 | 0 | 19 | NE |
|
|
12 | 3 | 8 | 0 | 16 | NE |
|
|
13 | 0 | 3 | 0 | 19 | NE |
|
|
14 | -2 | 3 | 0 | 14 | NE |
|
|
15 | -5 | 2 | 0 | 12 | NE |
|
|
16 | -7 | 2 | 0 | 7 | NE |
|
|
17 | -7 | 3 | 8 | 23 | NW |
|
|
18 | -2 | 1 | 0 | 29 | NE |
|
|
19 | -6 | 4 | 0 | 14 | E |
|
|
20 | -3 | 7 | 12 | 35 | W |
|
|
21 | 2 | 5 | 11 | 32 | SW |
|
|
22 | 3 | 7 | 10 | 19 | NW |
|
|
23 | 0 | 7 | 0 | 21 | SW |
|
|
24 | 3 | 6 | 5 | 32 | W |
|
|
25 | 3 | 10 | 0 | 23 | SW |
|
|
26 | -1 | 9 | 0 | 17 | W |
|
|
27 | 4 | 11 | 3 | 50 | SE |
|
|
28 | 4 | 12 | 10 | 24 | W |
|
|
29 | 11 | 14 | 20 | 35 | SW |
|
|
30 | 9 | 12 | 8 | 29 | SW |
|
|
31 | 5 | 13 | 5 | 34 | NE |
|
|
Total | 5.71 | 128 |
|
|
|
|
DECEMBRE 2009