Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 8 | 12 | 8 | 33 | W |
|
|
2 | 11 | 13 | 20 | 60 | W |
|
|
3 | 9 | 14 | 0 | 57 | W |
|
|
4 | 7 | 15 | 0 | 28 | SW |
|
|
5 | 11 | 15 | 3 | 45 | SW |
|
|
6 | 9 | 13 | 3 | 36 | W |
|
|
7 | 7 | 14 | 5 | 53 | NW |
|
|
8 | 6 | 14 | 12 | 54 | W |
|
|
9 | 7 | 12 | 3 | 63 | W |
|
|
10 | 4 | 11 | 2 | 61 | W |
|
|
11 | 0 | 11 | 0 | 12 | NW |
|
|
12 | -3 | 9 | 0 | 17 | E |
|
|
13 | 0 | 3 | 0 | 18 | E |
|
|
14 | -1 | 6 | 0 | 22 | E |
|
|
15 | -1 | 4 | 0 | 32 | E |
|
|
16 | -3 | 4 | 0 | 14 | NE |
|
|
17 | -3 | 3 | 0 | 30 E | E |
|
|
18 | -3 | 5 | 0 | 21 | E |
|
|
19 | -5 | 5 | 0 | 20 | E |
|
|
20 | -5 | 6 | 0 | 15 | E |
|
|
21 | -3 | 12 | 0 | 22 | NE |
|
|
22 | -2 | 11 | 0 | 11 | SE |
|
|
23 | -4 | 9 | 0 | 8 | SE |
|
|
24 | -5 | 12 | 0 | 8 | SE |
|
|
25 | -1 | 6 | 0 | 25 | NW |
|
|
26 | 0 | 7 | 0 | 20 | NW |
|
|
27 | 1 | 8 | 0 | 15 | W |
|
|
28 | 2 | 10 | 0 | 10 | W |
|
|
29 | 3 | 11 | 0 | 30 | NW |
|
|
30 | 4 | 10 | 6 | 29 | NE |
|
|
31 | 0 | 12 | 0 | 15 | SE |
|
|
Total | 5.53 | 62 |
|
|
|
|
DECEMBRE 2007