Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 7 | 14 | 5 | 30 | SW | 991 | 1005 |
2 | 7 | 16 | 2 | 34 | SW | 1005 | 1011 |
3 | 11 | 16 | 6 | 32 | SW | 1005 | 1012 |
4 | 12 | 16 | 11 | 33 | SW | 1010 | 1013 |
5 | 12 | 23 | 2 | 24 | SW | 1006 | 1011 |
6 | 15 | 19 | 0 | 37 | S | 1002 | 1008 |
7 | 11 | 16 | 7 | 15 | SW | 1008 | 1015 |
8 | 9 | 19 | 2 | 29 | SW | 998 | 1013 |
9 | 6 | 14 | 2 | 22 | W | 1009 | 1023 |
10 | 4 | 17 | 0 | 14 | W | 1023 | 1032 |
11 | 11 | 20 | 0 | 15 | W | 1031 | 1034 |
12 | 7 | 24 | 0 | 9 | S | 1026 | 1030 |
13 | 9 | 26 | 0 | 10 | S | 1021 | 1028 |
14 | 9 | 24 | 0 | 14 | NE | 1019 | 1025 |
15 | 7 | 15 | 0 | 26 | W | 1017 | 1022 |
16 | 6 | 15 | 0 | 17 | NW | 1017 | 1021 |
17 | 4 | 15 | 0 | 20 | NW | 1013 | 1020 |
18 | 5 | 17 | 1 | 22 | N | 1015 | 1026 |
19 | 3 | 20 | 0 | 19 | N | 1014 | 1026 |
20 | 6 | 16 | 0 | 21 | NE | 1015 | 1024 |
21 | 1 | 15 | 0 | 23 | NE | 1020 | 1029 |
22 | 1 | 14 | 0 | 24 | NE | 1020 | 1028 |
23 | 1 | 15 | 0 | 28 | NE | 1014 | 1025 |
24 | 5 | 13 | 1 | 12 | NW | 1015 | 1022 |
25 | 5 | 16 | 2 | 13 | W | 1003 | 1016 |
26 | 6 | 15 | 1 | 23 | SW | 1000 | 1006 |
27 | 8 | 14 | 8 | 25 | SW | 996 | 1003 |
28 | 7 | 17 | 1 | 27 | SW | 1001 | 1017 |
29 | 4 | 19 | 0 | 18 | SW | 1013 | 1019 |
30 | 4 | 22 | 0 | 19 | SW | 1000 | 1017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 12.08 | 51 |
|
|
|
|
AVRIL 2024