Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 0 | 8 | 1 | 11 | NE | 1017 | 1021 |
2 | -1 | 9 | 0 | 5 | NE | 1022 | 1025 |
3 | -2 | 10 | 0 | 22 | NE | 1018 | 1025 |
4 | -3 | 12 | 0 | 14 | SW | 1015 | 1026 |
5 | 7 | 14 | 2 | 13 | SW | 1014 | 1019 |
6 | 8 | 13 | 0 | 25 | SW | 1007 | 1015 |
7 | 10 | 14 | 20 | 32 | SW | 1001 | 1008 |
8 | 8 | 14 | 22 | 34 | SW | 995 | 1008 |
9 | 2 | 15 | 0 | 19 | SW | 1005 | 1018 |
10 | 0 | 16 | 0 | 19 | NE | 1010 | 1021 |
11 | 7 | 24 | 0 | 19 | E | 1000 | 1011 |
12 | 12 | 17 | 0 | 19 | SE | 1001 | 1010 |
13 | 6 | 21 | 0 | 10 | SW | 1010 | 1019 |
14 | 6 | 23 | 0 | 14 | NW | 1015 | 1024 |
15 | 8 | 23 | 0 | 12 | NW | 1017 | 1024 |
16 | 9 | 22 | 0 | 18 | NE | 1020 | 1026 |
17 | 5 | 22 | 0 | 11 | W | 1016 | 1023 |
18 | 8 | 17 | 0 | 8 | NW | 1015 | 1019 |
19 | 5 | 16 | 0 | 13 | NW | 1009 | 1018 |
20 | 8 | 19 | 0 | 15 | NW | 1007 | 1014 |
21 | 11 | 21 | 0 | 17 | NW | 1003 | 1009 |
22 | 7 | 21 | 0 | 20 | W | 996 | 1004 |
23 | 11 | 19 | 19 | 18 | NW | 990 | 997 |
24 | 11 | 19 | 18 | 15 | NW | 995 | 1007 |
25 | 10 | 17 | 3 | 11 | NE | 1005 | 1017 |
26 | 5 | 18 | 0 | 19 | NE | 1012 | 1018 |
27 | 7 | 19 | 0 | 24 | NE | 1013 | 1020 |
28 | 10 | 19 | 0 | 18 | NE | 1018 | 1026 |
29 | 8 | 22 | 0 | 13 | NE | 1022 | 1026 |
30 | 7 | 18 | 0 | 17 | NE | 1021 | 1026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 11.87 | 85 |
|
|
|
|
AVRIL 2022