Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 8 | 11 | 0 | 8 | SW | 1009 | 1013 |
2 | 10 | 15 | 0 | 21 | SW | 1000 | 1013 |
3 | 10 | 16 | 10 | 22 | W | 999 | 1002 |
4 | 8 | 13 | 6 | 39 | SW | 998 | 1010 |
5 | 5 | 17 | 0 | 20 | NW | 1010 | 1023 |
6 | 6 | 21 | 0 | 17 | NW | 1006 | 1017 |
7 | 12 | 15 | 8 | 19 | NW | 1005 | 1009 |
8 | 10 | 13 | 4 | 9 | W | 1003 | 1009 |
9 | 10 | 16 | 1 | 14 | NE | 1001 | 1008 |
10 | 8 | 14 | 0 | 19 | NE | 996 | 1001 |
11 | 7 | 16 | 0 | 16 | NW | 1000 | 1005 |
12 | 8 | 20 | 3 | 18 | SE | 998 | 1002 |
13 | 9 | 20 | 0 | 13 | SW | 1001 | 1012 |
14 | 10 | 17 | 2 | 11 | SW | 1012 | 1016 |
15 | 8 | 17 | 0 | 23 | SW | 1011 | 1016 |
16 | 9 | 17 | 0 | 14 | SW | 1014 | 1021 |
17 | 6 | 22 | 0 | 15 | SW | 1020 | 1025 |
18 | 9 | 26 | 0 | 22 | SW | 1022 | 1027 |
19 | 12 | 27 | 0 | 11 | SE | 1022 | 1024 |
20 | 11 | 28 | 0 | 15 | SE | 1021 | 1024 |
21 | 14 | 28 | 0 | 10 | SW | 1015 | 1021 |
22 | 12 | 25 | 0 | 18 | SW | 1013 | 1016 |
23 | 11 | 20 | 0 | 13 | SW | 1016 | 1022 |
24 | 6 | 20 | 0 | 15 | SW | 1017 | 1022 |
25 | 10 | 18 | 0 | 19 | SW | 1017 | 1021 |
26 | 5 | 17 | 0 | 16 | SW | 1019 | 1024 |
27 | 5 | 15 | 0 | 15 | SW | 1010 | 1015 |
28 | 10 | 18 | 0 | 8 | SW | 1010 | 1013 |
29 | 8 | 10 | 8 | 12 | NW | 1005 | 1008 |
30 | 8 | 12 | 6 | 13 | NW | 1009 | 1011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 13.48 | 48 |
|
|
|
|
AVRIL 2018