Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 16 | 19 | 8 | 8 | SW | 1010 | 1012 |
2 | 17 | 20 | 14 | 36 | W | 1001 | 1005 |
3 | 14 | 17 | 20 | 8 | W | 1009 | 1017 |
4 | 13 | 22 | 4 | 4 | W | 1017 | 1022 |
5 | 13 | 20 | 0 | 13 | SW | 1018 | 1022 |
6 | 11 | 22 | 0 | 8 | W | 1021 | 1023 |
7 | 8 | 23 | 0 | 5 | NW | 1024 | 1026 |
8 | 13 | 25 | 0 | 8 | W | 1018 | 1022 |
9 | 12 | 29 | 0 | 7 | SW | 1017 | 1021 |
10 | 18 | 32 | 0 | 11 | SW | 1017 | 1018 |
11 | 18 | 22 | 12 | 5 | SW | 1018 | 1020 |
12 | 18 | 25 | 0 | 6 | SW | 1019 | 1021 |
13 | 14 | 25 | 0 | 5 | SW | 1017 | 1019 |
14 | 18 | 25 | 0 | 13 | W | 1010 | 1014 |
15 | 17 | 25 | 0 | 12 | NW | 1014 | 1017 |
16 | 14 | 27 | 0 | 14 | NW | 1013 | 1018 |
17 | 17 | 32 | 0 | 13 | W | 1009 | 1015 |
18 | 19 | 32 | 0 | 14 | SW | 1007 | 1011 |
19 | 19 | 30 | 0 | 13 | W | 1009 | 1018 |
20 | 16 | 31 | 0 | 10 | NW | 1018 | 1022 |
21 | 17 | 32 | 0 | 14 | W | 1016 | 1023 |
22 | 19 | 34 | 0 | 8 | NW | 1015 | 1019 |
23 | 18 | 35 | 0 | 13 | NE | 1011 | 1019 |
24 | 20 | 32 | 4 | 13 | NW | 1008 | 1015 |
25 | 15 | 22 | 0 | 19 | W | 1009 | 1016 |
26 | 13 | 22 | 4 | 17 | W | 1010 | 1015 |
27 | 11 | 23 | 0 | 15 | W | 1009 | 1018 |
28 | 15 | 24 | 0 | 11 | N | 1012 | 1017 |
29 | 11 | 21 | 0 | 10 | NW | 1013 | 1016 |
30 | 13 | 22 | 2 | 14 | W | 1009 | 1014 |
31 | 12 | 22 | 2 | 17 | SW | 1012 | 1015 |
Total | 20.34 | 70 |
|
|
|
|
AOUT 2023