Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 16 | 31 | 0 | 5 | W | 1016 | 1018 |
2 | 17 | 23 | 0 | 9 | N | 1013 | 1017 |
3 | 18 | 36 | 0 | 6 | SW | 1009 | 1012 |
4 | 20 | 30 | 0 | 5 | W | 1010 | 1012 |
5 | 15 | 27 | 0 | 9 | NE | 1017 | 1019 |
6 | 13 | 27 | 0 | 14 | NE | 1020 | 1022 |
7 | 14 | 28 | 0 | 25 | NE | 1017 | 1021 |
8 | 15 | 31 | 0 | 16 | NE | 1018 | 1021 |
9 | 17 | 32 | 0 | 8 | NE | 1017 | 1022 |
10 | 18 | 34 | 0 | 14 | SE | 1014 | 1018 |
11 | 18 | 35 | 0 | 13 | NE | 1010 | 1015 |
12 | 19 | 35 | 0 | 9 | NE | 1008 | 1012 |
13 | 18 | 38 | 1 | 12 | W | 1004 | 1008 |
14 | 20 | 23 | 4 | 11 | SW | 1003 | 1005 |
15 | 18 | 24 | 0 | 10 | SW | 1004 | 1005 |
16 | 18 | 26 | 3 | 10 | S | 1004 | 1008 |
17 | 16 | 23 | 11 | 13 | NW | 1006 | 1010 |
18 | 15 | 27 | 0 | 14 | SW | 1010 | 1016 |
19 | 17 | 26 | 0 | 18 | SW | 1015 | 1019 |
20 | 16 | 29 | 0 | 12 | SW | 1014 | 1019 |
21 | 14 | 22 | 1 | 11 | SW | 1014 | 1017 |
22 | 18 | 27 | 2 | 14 | SW | 1011 | 1015 |
23 | 19 | 25 | 0 | 9 | SE | 1013 | 1016 |
24 | 15 | 34 | 0 | 14 | NE | 1007 | 1014 |
25 | 20 | 29 | 1 | 13 | NE | 1009 | 1015 |
26 | 16 | 27 | 0 | 17 | NE | 1013 | 1019 |
27 | 14 | 29 | 0 | 16 | NE | 1011 | 1015 |
28 | 15 | 28 | 0 | 23 | NE | 1012 | 1016 |
29 | 16 | 32 | 1 | 16 | NE | 1010 | 1015 |
30 | 18 | 33 | 1 | 14 | SE | 1011 | 1016 |
31 | 17 | 30 | 0 | 15 | E | 1011 | 1017 |
Total | 23.08 | 25 |
|
|
|
|
AOUT 2022