Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 13 | 22 | 0 | 8 | W | 1013 | 1015 |
2 | 15 | 22 | 2 | 5 | W | 1015 | 1016 |
3 | 14 | 19 | 10 | 5 | E | 1011 | 1013 |
4 | 14 | 23 | 5 | 8 | SW | 1009 | 1013 |
5 | 14 | 21 | 3 | 17 | SW | 1006 | 1008 |
6 | 14 | 20 | 0 | 8 | SW | 1007 | 1009 |
7 | 18 | 21 | 5 | 14 | W | 1003 | 1008 |
8 | 13 | 20 | 0 | 12 | W | 1014 | 1016 |
9 | 11 | 24 | 0 | 15 | W | 1017 | 1011 |
10 | 12 | 25 | 0 | 12 | SW | 1017 | 1019 |
11 | 13 | 27 | 0 | 8 | SW | 1019 | 1021 |
12 | 14 | 29 | 0 | 9 | W | 1019 | 1020 |
13 | 13 | 29 | 0 | 8 | N | 1022 | 1023 |
14 | 14 | 31 | 0 | 8 | NE | 1017 | 1021 |
15 | 16 | 23 | 0 | 10 | W | 1018 | 1019 |
16 | 15 | 23 | 0 | 5 | NW | 1021 | 1023 |
17 | 11 | 20 | 0 | 12 | W | 1020 | 1025 |
18 | 15 | 19 | 0 | 4 | W | 1023 | 1025 |
19 | 14 | 23 | 0 | 11 | NW | 1018 | 1020 |
20 | 12 | 27 | 0 | 15 | E | 1015 | 1018 |
21 | 15 | 22 | 3 | 15 | W | 1014 | 1020 |
22 | 16 | 25 | 0 | 11 | NW | 1020 | 1025 |
23 | 12 | 25 | 0 | 16 | NE | 1022 | 1026 |
24 | 15 | 25 | 0 | 29 | NE | 1020 | 1024 |
25 | 13 | 26 | 0 | 24 | NE | 1016 | 1017 |
26 | 13 | 25 | 0 | 22 | NE | 1017 | 1020 |
27 | 11 | 23 | 0 | 19 | NE | 1018 | 1020 |
28 | 11 | 23 | 0 | 21 | NE | 1020 | 1023 |
29 | 13 | 22 | 0 | 16 | NE | 1019 | 1022 |
30 | 14 | 23 | 0 | 24 | NE | 1019 | 1021 |
31 | 15 | 23 | 0 | 22 | NE | 1020 | 1024 |
Total | 18.56 | 28 |
|
|
|
|
AOUT 2021