Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 19 | 29 | 0 | 19 | SW | 1015 | 1020 |
2 | 17 | 25 | 0 | 9 | W | 1018 | 1021 |
3 | 17 | 27 | 0 | 8 | NW | 1016 | 1018 |
4 | 18 | 28 | 0 | 5 | W | 1017 | 1020 |
5 | 21 | 31 | 0 | 9 | SW | 1015 | 1017 |
6 | 22 | 36 | 0 | 6 | E | 1015 | 1017 |
7 | 26 | 40 | 0 | 5 | SW | 1015 | 1016 |
8 | 24 | 35 | 0 | 5 | SW | 1018 | 1019 |
9 | 22 | 37 | 0 | 5 | W | 1014 | 1018 |
10 | 21 | 35 | 0 | 8 | SW | 1013 | 1015 |
11 | 24 | 37 | 0 | 5 | SW | 1013 | 1014 |
12 | 22 | 26 | 35 | 41 | W | 1012 | 1013 |
13 | 19 | 24 | 0 | 9 | W | 1012 | 1013 |
14 | 17 | 26 | 0 | 9 | SW | 1014 | 1016 |
15 | 17 | 28 | 2 | 6 | SE | 1012 | 1015 |
16 | 17 | 23 | 4 | 6 | S | 1010 | 1011 |
17 | 17 | 24 | 4 | 9 | SW | 1010 | 1012 |
18 | 17 | 26 | 10 | 9 | SW | 1012 | 1014 |
19 | 19 | 26 | 5 | 9 | SW | 1005 | 1007 |
20 | 22 | 29 | 0 | 10 | SW | 1003 | 1008 |
21 | 18 | 26 | 0 | 29 | SW | 1004 | 1017 |
22 | 17 | 24 | 2 | 22 | SW | 1017 | 1022 |
23 | 15 | 24 | 0 | 15 | W | 1021 | 1024 |
24 | 12 | 23 | 0 | 10 | W | 1015 | 1022 |
25 | 11 | 25 | 1 | 25 | SW | 1010 | 1023 |
26 | 16 | 25 | 0 | 17 | W | 1016 | 1021 |
27 | 13 | 24 | 2 | 24 | W | 1012 | 1021 |
28 | 14 | 22 | 1 | 25 | W | 1005 | 1012 |
29 | 11 | 19 | 1 | 12 | NW | 1005 | 1013 |
30 | 9 | 21 | 0 | 14 | N | 1012 | 1020 |
31 | 11 | 24 | 0 | 11 | NE | 1019 | 1024 |
Total | 22.48 | 67 |
|
|
|
|
AOUT 2020