Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 14 | 28 | 0 | 8 | W | 1020 | 1022 |
2 | 15 | 33 | 0 | 8 | NE | 1020 | 1022 |
3 | 19 | 35 | 0 | 8 | NE | 1020 | 1021 |
4 | 19 | 34 | 0 | 3 | NE | 1021 | 1022 |
5 | 20 | 35 | 0 | 5 | NE | 1020 | 1021 |
6 | 20 | 36 | 0 | 5 | SW | 1015 | 1017 |
7 | 20 | 30 | 0 | 16 | SW | 1009 | 1011 |
8 | 18 | 27 | 0 | 8 | SW | 1014 | 1016 |
9 | 16 | 19 | 10 | 8 | W | 1012 | 1018 |
10 | 12 | 23 | 0 | 8 | SW | 1024 | 1025 |
11 | 12 | 27 | 0 | 2 | SW | 1022 | 1026 |
12 | 16 | 25 | 1 | 8 | SW | 1011 | 1015 |
13 | 17 | 23 | 0 | 9 | SW | 1012 | 1014 |
14 | 14 | 22 | 0 | 5 | W | 1018 | 1022 |
15 | 15 | 26 | 0 | 8 | NE | 1020 | 1023 |
16 | 13 | 28 | 0 | 5 | NE | 1015 | 1017 |
17 | 11 | 25 | 0 | 14 | NW | 1017 | 1024 |
18 | 11 | 27 | 0 | 12 | NW | 1023 | 1026 |
19 | 13 | 29 | 0 | 12 | SW | 1023 | 1025 |
20 | 16 | 27 | 0 | 9 | W | 1021 | 1024 |
21 | 18 | 29 | 0 | 9 | NW | 1018 | 1022 |
22 | 17 | 33 | 0 | 12 | NW | 1017 | 1019 |
23 | 16 | 25 | 0 | 16 | NW | 1016 | 1019 |
24 | 13 | 22 | 1 | 18 | W | 1017 | 1021 |
25 | 14 | 21 | 0 | 13 | W | 1017 | 1019 |
26 | 9 | 24 | 0 | 20 | W | 1014 | 1019 |
27 | 16 | 26 | 2 | 15 | NW | 1013 | 1019 |
28 | 12 | 33 | 0 | 13 | NW | 1011 | 1019 |
29 | 15 | 22 | 12 | 28 | SW | 1011 | 1021 |
30 | 12 | 23 | 0 | 17 | SW | 1021 | 1024 |
31 | 12 | 24 | 0 | 12 | NE | 1021 | 1023 |
Total | 21.06 | 26 |
|
|
|
|
AOUT 2018