Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 15 | 26 | 0 | 10 | SW | 1017 | 1020 |
2 | 14 | 27 | 1 | 9 | SW | 1019 | 1021 |
3 | 20 | 25 | 0 | 15 | SW | 1017 | 1020 |
4 | 17 | 22 | 0 | 8 | SW | 1019 | 1022 |
5 | 16 | 24 | 0 | 8 | SW | 1020 | 1024 |
6 | 13 | 25 | 0 | 5 | NE | 1023 | 1027 |
7 | 12 | 27 | 0 | 8 | NW | 1020 | 1022 |
8 | 16 | 20 | 12 | 20 | W | 1013 | 1018 |
9 | 13 | 21 | 3 | 8 | NW | 1017 | 1020 |
10 | 14 | 22 | 7 | 13 | NW | 1023 | 1024 |
11 | 11 | 23 | 0 | 8 | W | 1024 | 1025 |
12 | 14 | 19 | 1 | 12 | SW | 1021 | 1024 |
13 | 15 | 30 | 0 | 5 | SW | 1016 | 1021 |
14 | 15 | 23 | 0 | 8 | NE | 1022 | 1025 |
15 | 18 | 25 | 0 | 6 | NW | 1016 | 1020 |
16 | 13 | 26 | 0 | 14 | SW | 1022 | 1024 |
17 | 18 | 22 | 0 | 10 | SW | 1020 | 1021 |
18 | 18 | 23 | 14 | 6 | SW | 1019 | 1020 |
19 | 9 | 23 | 0 | 23 | SW | 1021 | 1028 |
20 | 8 | 26 | 0 | 12 | W | 1027 | 1030 |
21 | 12 | 30 | 0 | 17 | NE | 1022 | 1028 |
22 | 17 | 34 | 0 | 17 | SW | 1016 | 1022 |
23 | 17 | 27 | 0 | 17 | SW | 1016 | 1021 |
24 | 14 | 28 | 0 | 12 | NE | 1018 | 1021 |
25 | 18 | 28 | 0 | 13 | SW | 1017 | 1019 |
26 | 13 | 32 | 0 | 10 | NE | 1016 | 1019 |
27 | 17 | 34 | 0 | 18 | NE | 1017 | 1020 |
28 | 21 | 35 | 0 | 12 | NE | 1017 | 1019 |
29 | 20 | 35 | 0 | 22 | W | 1014 | 1018 |
30 | 13 | 19 | 4 | 17 | NW | 1013 | 1019 |
31 | 8 | 22 | 0 | 16 | W | 1019 | 1026 |
Total | 20.35 | 42 |
|
|
|
|
AOUT 2017