Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 15 | 27 | 0 | 22 | NW | 1007 | 1013 |
2 | 16 | 24 | 10 | 24 | W | 1006 | 1009 |
3 | 16 | 24 | 0 | 11 | NW | 1009 | 1012 |
4 | 14 | 23 | 0 | 7 | W | 1016 | 1018 |
5 | 12 | 25 | 2 | 12 | NW | 1019 | 1021 |
6 | 19 | 24 | 12 | 16 | W | 1013 | 1015 |
7 | 19 | 27 | 0 | 11 | NW | 1013 | 1015 |
8 | 18 | 21 | 15 | 10 | W | 1007 | 1010 |
9 | 15 | 23 | 0 | 8 | SW | 1010 | 1013 |
10 | 19 | 21 | 5 | 27 | NW | 1005 | 1007 |
11 | 13 | 20 | 0 | 15 | W | 1017 | 1018 |
12 | 14 | 20 | 15 | 10 | NW | 1013 | 1016 |
13 | 13 | 20 | 3 | 12 | W | 1009 | 1012 |
14 | 13 | 20 | 1 | 11 | W | 1015 | 1016 |
15 | 11 | 22 | 9 | 8 | NW | 1020 | 1018 |
16 | 11 | 22 | 0 | 5 | NW | 1023 | 1025 |
17 | 11 | 18 | 0 | 10 | NW | 1018 | 1020 |
18 | 15 | 21 | 5 | 3 | NW | 1013 | 1014 |
19 | 9 | 23 | 0 | 9 | NW | 1015 | 1016 |
20 | 10 | 22 | 0 | 8 | NE | 1012 | 1019 |
21 | 8 | 22 | 0 | 05 | NE | 1017 | 1019 |
22 | 9 | 20 | 0 | 32 | W | 1016 | 1018 |
23 | 12 | 22 | 0 | 17 | NW | 1016 | 1021 |
24 | 9 | 20 | 1 | 15 | W | 1018 | 1022 |
25 | 15 | 21 | 11 | 27 | W | 1007 | 1019 |
26 | 16 | 22 | 5 | 31 | W | 1004 | 1012 |
27 | 16 | 22 | 2 | 19 | SW | 1012 | 1016 |
28 | 17 | 24 | 3 | 25 | SW | 1013 | 1018 |
29 | 14 | 22 | 1 | 22 | SW | 1017 | 1021 |
30 | 12 | 21 | 0 | 14 | W | 1020 | 1022 |
31 | 13 | 24 | 0 | 14 | NW | 1020 | 1021 |
Total | 17.89 | 100 |
|
|
|
|
AOUT 2014