Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 16 | 26 | 0 | 5 | NW | 1018 | 1019 |
2 | 15 | 25 | 0 | 6 | NW | 1019 | 1020 |
3 | 12 | 24 | 0 | 5 | NW | 1020 | 1022 |
4 | 18 | 20 | 0 | 17 | W | 1016 | 1022 |
5 | 12 | 24 | 0 | 12 | W | 1016 | 1018 |
6 | 10 | 25 | 0 | 16 | NW | 1018 | 1021 |
7 | 14 | 25 | 0 | 16 | NW | 1021 | 1023 |
8 | 14 | 29 | 0 | 12 | NW | 1023 | 1024 |
9 | 12 | 27 | 0 | 13 | W | 1018 | 1019 |
10 | 15 | 22 | 1 | 13 | NW | 1018 | 1019 |
11 | 18 | 25 | 0 | 10 | W | 1017 | 1018 |
12 | 15 | 24 | 0 | 5 | NW | 1019 | 1021 |
13 | 13 | 20 | 0 | 8 | NW | 1018 | 1022 |
14 | 12 | 17 | 6 | 8 | NW | 1012 | 1018 |
15 | 13 | 20 | 2 | 12 | NE | 1018 | 1021 |
16 | 14 | 25 | 0 | 10 | NW | 1021 | 1023 |
17 | 14 | 21 | 0 | 5 | NW | 1019 | 1021 |
18 | 14 | 22 | 1 | 8 | NW | 1014 | 1015 |
19 | 12 | 27 | 0 | 12 | SW | 1017 | 1019 |
20 | 16 | 29 | 0 | 5 | SW | 1017 | 1022 |
21 | 18 | 32 | 0 | 5 | SW | 1022 | 1028 |
22 | 18 | 29 | 0 | 19 | W | 1014 | 1030 |
23 | 18 | 22 | 5 | 32 | W | 1009 | 1015 |
24 | 12 | 23 | 0 | 27 | NW | 1011 | 1020 |
25 | 14 | 24 | 0 | 31 | SW | 1016 | 1021 |
26 | 20 | 28 | 0 | 24 | SW | 1010 | 1017 |
27 | 16 | 25 | 13 | 27 | NW | 1008 | 1021 |
28 | 12 | 25 | 0 | 20 | N | 1020 | 1026 |
29 | 8 | 23 | 0 | 21 | NW | 1021 | 1026 |
30 | 9 | 25 | 0 | 8 | NE | 1022 | 1026 |
31 | 8 | 24 | 0 | 32 | NE | 1020 | 1027 |
Total | 19.29 | 32 |
|
|
|
|
AOUT 2010