Jour | Température | Pluie | Vent | pression atmosphérique | |||
mini | maxi | mm | vitesse km/h | secteur | mini | maxi | |
1 | 13 | 27 | 0 |
|
|
|
|
2 | 14 | 27 | 0 |
|
|
|
|
3 | 15 | 22 | 0 |
|
|
|
|
4 | 15 | 23 | 0 |
|
|
|
|
5 | 11 | 27 | 0 |
|
|
|
|
6 | 10 | 26 | 0 |
|
|
|
|
7 | 13 | 31 | 0 |
|
|
|
|
8 | 13 | 30 | 0 |
|
|
|
|
9 | 14 | 32 | 0 |
|
|
|
|
10 | 10 | 34 | 0 |
|
|
|
|
11 | 14 | 36 | 0 |
|
|
|
|
12 | 17 | 33 | 0 |
|
|
|
|
13 | 16 | 27 | 0 |
|
|
|
|
14 | 17 | 28 | 0 |
|
|
|
|
15 | 15 | 28 | 0 |
|
|
|
|
16 | 11 | 30 | 0 |
|
|
|
|
17 | 11 | 30 | 0 |
|
|
|
|
18 | 12 | 28 | 0 |
|
|
|
|
19 | 16 | 23 | 14 |
|
|
|
|
20 | 11 | 20 | 0 |
|
|
|
|
21 | 12 | 24 | 0 |
|
|
|
|
22 | 11 | 26 | 0 |
|
|
|
|
23 | 15 | 33 | 0 |
|
|
|
|
24 | 15 | 35 | 0 |
|
|
|
|
25 | 18 | 36 | 0 |
|
|
|
|
26 | 16 | 25 | 13 |
|
|
|
|
27 | 13 | 24 | 0 |
|
|
|
|
28 | 13 | 26 | 0 |
|
|
|
|
29 | 9 | 31 | 0 |
|
|
|
|
30 | 14 | 21 | 2 |
|
|
|
|
31 | 10 | 28 | 0 |
|
|
|
|
Total | 20.73 | 29 |
|
|
|
|
AOUT 2000